猫否股票网 >> 股票知识 >> 财务报表 >> 资产负债表 >> 睢宁县农村信用合作联社资产负债表
编制单位: 睢宁县农村信用合作联社 | 日期 :2007 年 12 月 | 单位 : 元 | |||||
项目代号 | 项目名称 | 年初数 | 期末数 | 项目代号 | 项目名称 | 年初数 | 期末数 |
1 | 流动资产 | 48 | 流动负债 | ||||
2 | 现金及周转金 | 25993464.66 | 41008060.97 | 49 | 短期存款 | 233481047.6 | 318134908.2 |
3 | 存放中央银行款项 | 239891975.1 | 446080490.6 | 50 | 短期储蓄存款 | 574888212.5 | 744629650.1 |
4 | 专项央行票据 | 85350000 | 51 | 保证金 | 17480969.91 | ||
5 | 央行专项扶持资金 | 52 | 财政性款项 | 53819.4 | 726368.04 | ||
6 | 存放同业款项 | 167325140.4 | 50714598.96 | 53 | 向中央银行借款 | ||
7 | 存放联行款项 | 882214.15 | 54 | 央行拨付专项票据资金 | |||
8 | 拆放同业 | 55 | 同业存放款项 | 139598.2 | 6310999.06 | ||
9 | 拆放金融性公司 | 56 | 联行存放款项 | 21500 | |||
10 | 买入返售资产 | 57 | 同业拆入 | ||||
11 | 短期贷款 | 1061089203 | 1644445392 | 58 | 卖出回购资产款 | ||
12 | 待处理抵债资产 | 9057448.99 | 542000 | 59 | 金融性公司拆入 | ||
13 | 应收账款 | 60 | 应解汇款 | 4535608.7 | 2875546.11 | ||
14 | 拨付营运资金 | 61 | 汇出汇款 | 486092.56 | 878044 | ||
15 | 其他应收款 | 1446353.69 | 11131128.72 | 62 | 应付账款 | 28947103.64 | 48347169.99 |
16 | 贴 现 | 823846 | 63 | 拨入营运资金 | |||
17 | 短期投资 | 64 | 其他应付款 | 23778161.06 | 31185207.47 | ||
18 | 待处理流动资产净损失 | 65 | 应付工资 | ||||
19 | 一年内到期的长期投资 | 66 | 应付福利费 | 332289.49 | |||
20 | 预计资产 | 67 | 应交税金 | 3795592.93 | 4022290.68 | ||
21 | 流动资产合计 | 1591035800 | 2194745517 | 68 | 应缴代扣利息税 | 403140.77 | 324951.7 |
22 | 69 | 应付利润 | 3990245 | 6027318.5 | |||
23 | 长期资产 | 70 | 预提费用 | ||||
24 | 中长期贷款 | 180405985.1 | 84675895.42 | 71 | 发行短期债券 | ||
25 | 逾期贷款 | 7296228 | 11403989 | 72 | 一年内到期的长期负债 | ||
26 | 呆滞贷款 | 97501769.18 | 88014014.4 | 73 | 预计负债 | ||
27 | 呆账贷款 | 74 | 流动负债合计 | 874830911.8 | 1180964924 | ||
28 | 减: 呆账准备 | 28744784.59 | 67233313.38 | 75 | 长期负债 | ||
29 | 长期存放银行款项 | 76 | 长期存款 | 2150000 | 2665000 | ||
30 | 长期投资 | 600000 | 600000 | 77 | 长期储蓄存款 | 909307423.6 | 1045758708 |
31 | 固定资产原值 | 37622891.39 | 39010176.54 | 78 | 发行长期债券 | ||
32 | 减: 累计折旧 | 12722039.81 | 14401783.82 | 79 | 长期借款 | ||
33 | 固定资产净值 | 24900851.58 | 24608392.72 | 80 | 长期应付款 | ||
34 | 固定资产清理 | 81 | 待转资产价值 | ||||
35 | 在建工程 | 38000 | 1584730 | 82 | 长期负债合计 | 911457423.6 | 1048423708 |
36 | 待处理固定资产净损失 | 83 | 负债总计 | 1786288335 | 2229388632 | ||
37 | 长期资产合计 | 281998049.3 | 143653708.2 | 84 | 所有者权益 | ||
38 | 85 | 实收资本 | 79804900 | 79804900 | |||
39 | 无形、递延资产 | 86 | 资本公积 | 12713200 | |||
40 | 无形资产 | 12713200 | 87 | 盈余公积 | 1012973.86 | 3789266.37 | |
41 | 递延资产 | 1774254.98 | 2483806.98 | 88 | 其中: 公益金 | ||
42 | 无形、递延资产合计 | 1774254.98 | 15197006.98 | 89 | 一般准备 | 7701895.42 | 27900234.03 |
43 | 90 | 未分配利润 | |||||
44 | 91 | 减: 未弥补历年亏损 | |||||
45 | 92 | 所有者权益合计 | 88519769.28 | 124207600.4 | |||
46 | 93 | ||||||
47 | 资产总计 | 1874808105 | 2353596232 | 94 | 负债及所有者权益总计 | 1874808105 | 2353596232 |
代保管证券(面值):823846.00 抵押品:669699465.90 质押品:37126671.88 |