猫否股票网 >> 股票知识 >> 财务报表 >> 资产负债表 >> 资产负债表样本
资产负债表样本(猫否网提供) | |||||
资产负债表 | |||||
企财01表 | |||||
编制单位: | 200X年12月31日 | 金额单位:元 | |||
企业报表项目 | 行次 | 金融企业报表项目 | 企业报表项目 | 行次 | 金融企业报表项目 |
货币资金 | 1 | 现金、银行存款、存放中央银行款项、存放同业款项 | 短期借款 | 47 | 向中央银行借款、票据融资、质押借款 |
短期投资 | 2 | 自营证券、短期投资 | 应付票据 | 48 | |
应收票据 | 3 | 应收票据 | 应付账款 | 49 | |
应收股利 | 4 | 应收股利 | 预收账款 | 50 | |
应收利息 | 5 | 应收利息 | 应付工资 | 51 | 应付工资 |
应收账款 | 6 | 应付福利费 | 52 | 应付福利费 | |
其他应收款 | 7 | 其他应收款 | 应付股利(应付利润) | 53 | |
预付账款 | 8 | 应付利息 | 54 | 应付利息 | |
期货保证金 | 9 | 应交税金 | 55 | 应交税金 | |
应收补贴款 | 10 | 其他应交款 | 56 | ||
应收出口退税 | 11 | 其他应付款 | 57 | 其他应付款 | |
存货 | 12 | 预提费用 | 58 | ||
其中:原材料 | 13 | 预计负债 | 59 | ||
库存商品(产成品 | 14 | 递延收益 | 60 | ||
待摊费用 | 15 | 待摊费用 | 一年内到期的长期负债 | 61 | |
待处理流动资产净损失 | 16 | 其他流动负债 | 62 | 短期存款、同业存款、同业拆入、代买卖证券款、代发行证券款、代兑付证券款、卖出回购证券(资产)、存入保证金、其他流动负债 | |
一年内到期的长期债权投资 | 17 | 一年内到期的长期投资 | 流动负债合计 | 63 | 流动负债合计 |
其他流动资产 | 18 | 拆放同业、贴现、短期贷款、买入返售证券、清算备付金、代发行证券、代兑付债券、存出保证金、其他流动资产 | 长期借款 | 64 | 长期借款 |
流动资产合计 | 19 | 流动资产合计 | 应付债券 | 65 | 应付债券 |
长期投资 | 20 | 长期应付款 | 66 | 长期应付款 | |
其中:长期股权投资 | 21 | 长期股权投资 | 专项应付款 | 67 | |
长期债权投资 | 22 | 长期债权投资 | 其他长期负债 | 68 | 长期存款、其他长期负债 |
*合并价差 | 23 | 其中:特准储备基金 | 69 | ||
长期投资合计 | 24 | 长期投资合计 | 长期负债合计 | 70 | 长期负债合计 |
固定资产原价 | 25 | 固定资产原价 | 递延税款贷项 | 71 | |
减:累计折旧 | 26 | 减:累计折旧 | 负债合计 | 72 | 负债合计 |
固定资产净值 | 27 | 固定资产净值 | *少数股东权益 | 73 | |
减:固定资产减值准备 | 28 | 减:固定资产减值准备 | 实收资本(股本) | 74 | 实收资本(股本) |
固定资立净额 | 29 | 固定资产净额 | 国家资本 | 75 | |
工程物资 | 30 | 集体资本 | 76 | ||
在建工程 | 31 | 在建工程 | 法人资本 | 77 | |
固定资产清理 | 32 | 固定资产清理 | 其中:国有法人资本 | 78 | |
待处理固定资产净损失 | 33 | 待处理固定资产净损失 | 集体法人资本 | 79 | |
固定资产合计 | 34 | 固定资产合计 | 个人资本 | 80 | |
无形资产 | 35 | 无形资产 | 外商资本 | 81 | |
其中:土地使用权 | 36 | 资本公积 | 82 | 资本公积 | |
长期待摊费用(递延资产) | 37 | 长期待摊费用 | 盈余公积 | 83 | 盈余公积、一般准备、一般风险准备、信托赔偿准备 |
其中:固定资产修理 | 38 | 其中:法定公益金 | 84 | ||
固定资产改良支出 | 39 | 固定资产改良支出 | *未确认的投资损失(以“一”号填列) | 85 | |
其他长期资产 | 40 | 中长期贷款、非应计贷款、抵债资产、其他长期资产 | 未分配利润 | 86 | 未分配利润 |
其中:特准储备物资 | 41 | 其中:现金股利 | 87 | ||
无形资产及其他资产合计 | 42 | 无形资产及其他资产合计 | 外币报表折算差额 | 88 | 外币报表折算差额 |
递延税款借项 | 43 | 所有者权益小计 | 89 | 所有者权益小计 | |
44 | 减:未处理资产损失 | 90 | |||
45 | 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) | 91 | 所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额) | ||
资产总计 | 46 | 资产合计 | 负债和所有者权益总计 | 92 | 负债和所有者权益总计 |
注:表中带*项目为合并会计报表专用 |