股票技术指标精解大全 | BOLL指标应用详解(布林线) | ||
---|---|---|---|
MACD(平滑异同移动平均线)精解 | 一.BOLL指标的用途: BOLL指标利用波带显示其安全的高低价位。股价游走在“上限”和“下限”的带状区间内,当股价涨跌幅度加大时,带状区会变宽,涨跌幅度缩小时,带状区会变窄。 二.BOLL指标的应用方法: 1.向上穿越“上限”时,将形成短期回档,为短线的卖出时机。 2.股价向下穿越“下限”时,将形成短期反弹,为短线的买进时机。 3.当布林线的带状区呈水平方向移动时,可以视为处于“常态范围”,此时,采用1、2两个使用方法,可靠度相当高。如果,带状区朝右上方或右下方移动时,则属于脱离常态,另外有特别的意义存在。 4.波带变窄时,激烈的价格波动有可能随时产生。 ![]() 三.BOLL指标的应用心得: 股价经历过一段激烈的波动之后,会逐渐的趋于平静,多空两方面的股民重新思考、整理、角力,在双方都处于犹豫不决的情绪时,股价的波动越来越沉闷,促使布林线的“上限”和“下限”越来越靠近,越来越狭窄,这种情形是“暴风雨前的宁静”,小心!股价就要刮大风、起大浪。 四.BOLL指标的计算公式: 1.计算MA MA = 最近N日累计收盘价 / N日 2.计算MD MD =平方根 (最近N日累计(收盘价 - MA) * (收盘价 - MA)/N) 3.计算MB、UP、DN MB = I - 1日MA UP = MB + 2 * MD DN = MB - 2 * MD |
||
DMI指标详解(趋向指标) | |||
RSI指标详解(相对强弱指标) | |||
EXPMA指标的使用方法 | |||
TRIX指标详解和应用 | |||
CR指标详解和应用 | |||
VR指标详解(成交量变异率) | |||
OBV指标详解(能量潮) | |||
BRAR指标详解和应用 | |||
SAR指标详解(停损点) | |||
CCI指标详解(顺势指标) | |||
KDJ指标详解(随机指标) | |||
ROC指标详解(变动率指标) | |||
BOLL指标应用详解(布林线) | |||
DMA指标详解和应用 | |||
WVAD指标详解(威廉变异离散量) | |||
WR指标详解(威廉指标) | |||
MIKE指标详解(麦克指标) | |||
ASI指标详解(振动升降指标) | |||
EMV指标详解(简易波动指标) | |||
TRIX(三重指数平滑移动平均) | |||
回到《技术指标详解》首页 | |||
回到 股票技术分析专区 | |||
回到 猫否股票网 |