| 股票技术指标精解大全 | TRIX指标详解和应用 | |
|---|---|---|
| MACD(平滑异同移动平均线)精解 | 一 .用途; 该指标是一种三重指数平滑平均线,长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失,但该指标在盘整行情中不适用。 二.使用方法: 1.TRIX向上交叉其MA线为买入讯号, 2.TRIX向下交叉其MA线为卖出讯号。 注:该指标在判断卖出时可能会失真 ![]() 三.使用心得: TRIX指标波动频率较低,一年到头出现讯号的机率不多,是一项超长周期的指标,长时间按照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,特别是打算进行长期控盘或投资时,利润相当可观。 四.计算公式: 1.计算N天的收盘价的指数平均AX AX = (I日) 收盘价 * 2 /(N+1) + (I-1)日 AX (N-1) *(N+1) 2.计算N天的AX的指数平均BX BX = (I日) AX * 2 /(N+1) + (I-1)日 BX (N-1) *(N+1) 3.计算N天的BX的指数平均TRIX TRIX = (I日) BX * 2 /(N+1) + (I-1)日 TRIX (N-1) *(N+1) 4.计算TRIX的m日移动平均TMA TMA = ((I-M)日TRIX累加) /M日 |
|
| DMI指标详解(趋向指标) | ||
| RSI指标详解(相对强弱指标) | ||
| EXPMA指标的使用方法 | ||
| TRIX指标详解和应用 | ||
| CR指标详解和应用 | ||
| VR指标详解(成交量变异率) | ||
| OBV指标详解(能量潮) | ||
| BRAR指标详解和应用 | ||
| SAR指标详解(停损点) | ||
| CCI指标详解(顺势指标) | ||
| KDJ指标详解(随机指标) | ||
| ROC指标详解(变动率指标) | ||
| BOLL指标应用详解(布林线) | ||
| DMA指标详解和应用 | ||
| WVAD指标详解(威廉变异离散量) | ||
| WR指标详解(威廉指标) | ||
| MIKE指标详解(麦克指标) | ||
| ASI指标详解(振动升降指标) | ||
| EMV指标详解(简易波动指标) | ||
| 回到《技术指标详解》首页 | ||
| 回到 股票技术分析专区 | ||
| 回到 猫否股票网 |