股票技术指标精解大全 | CR指标详解和应用 | |
---|---|---|
MACD(平滑异同移动平均线)精解 | 一.用途: 该指标用于判断买卖时机。能够测量人气的热度和价格动量的潜能;显示压力带和支撑带,以辅助BRAR的不足。 二.使用方法: 1、a、b两线所夹的区域称为“副地震带”,当CR由下往上欲穿越副地震带时,股价相对将遭次级压力干扰;当CR欲由上往下贯穿副地震带时,股价相对将遭遇次级支撑干扰。 2、c、d两线所夹成的区域称为“主地震带”,当CR由下往上欲穿越主地震带时,股价相对将遭遇强大压力干扰;当CR由上往下欲贯穿主地震带时,股价相对将遭遇强大支撑干扰。 1、 CR相对股价也会产生背离现象。特别是在股价的高价区。 2、 CR跌至a、b、c、d四条线的下方,再度由低点向上爬升160%时,为短线获利卖出时机。例如从CR100上升到160。 3、 CR下跌至40以下时,股价形成底部的机会相当高。 4、 CR高于300~400之间时,股价很容易向下反转。 ![]() 三.使用心得: 1.CR进入地震带,股价必受干扰,形成上下震荡的局面,此时可采用W%R指标判断股价本质的强弱,如该股仍属强势,则可坚定持股信心,如该股已走弱,则应离场。 2.一般来说,该指标用于寻找股价底部的效果较好,但在判断顶部时失误较多,此时可结合VR、BOLL指标。 四.计算公式: 1、 CR 的计算公式和BR相同,只是把公式中昨天的收盘价改成昨天的中间价。 昨日中间价=(昨日最+最低价)/2 2、 图表上须另外画出CR本身的10、20、40、62日移动平均线。 CR的10天平均线应较CR本身提前5天,称为a线。 CR的20天平均线应较CR本身提前9天,称为b线。 CR的40天平均线应较CR本身提前17天,称为c线。 CR的62天平均线应较CR本身提前26天,称为d线。 |
|
DMI指标详解(趋向指标) | ||
RSI指标详解(相对强弱指标) | ||
EXPMA指标的使用方法 | ||
TRIX指标详解和应用 | ||
CR指标详解和应用 | ||
VR指标详解(成交量变异率) | ||
OBV指标详解(能量潮) | ||
BRAR指标详解和应用 | ||
SAR指标详解(停损点) | ||
CCI指标详解(顺势指标) | ||
KDJ指标详解(随机指标) | ||
ROC指标详解(变动率指标) | ||
BOLL指标应用详解(布林线) | ||
DMA指标详解和应用 | ||
WVAD指标详解(威廉变异离散量) | ||
WR指标详解(威廉指标) | ||
MIKE指标详解(麦克指标) | ||
ASI指标详解(振动升降指标) | ||
EMV指标详解(简易波动指标) | ||
TRIX(三重指数平滑移动平均) | ||
回到《技术指标详解》首页 | ||
回到 股票技术分析专区 | ||
回到 猫否股票网 |